Fast Charging jika kita artikan kedalam bahasa indonesia yaitu pengisian cepat, pengisian dimaksud adalah pengisian kapasitas baterai dengan cepat, tidak membutuhkan waktu yang lama.
Fitur ini seharusnya dimiliki semua ponsel pintar dari dulu, karena terkadang kapasitas yang cepat habis dan pengisian yang lama membuat tidak nyaman penggunanya.
Baca juga: Ponsel yang Bisa OTG
Dengan semakin majunya teknologi, vendor gadget sekarang sudah membekali smartphone mereka dengan fitur fast charging, walalupun tidak semua smartphone yang mereka keluarkan support akan fitur ini.
Demikian semoga membantu Daftar Smarpthone Fast Charging Semua Merk Full Spek Lengkap.
Fitur ini seharusnya dimiliki semua ponsel pintar dari dulu, karena terkadang kapasitas yang cepat habis dan pengisian yang lama membuat tidak nyaman penggunanya.
Baca juga: Ponsel yang Bisa OTG
Dengan semakin majunya teknologi, vendor gadget sekarang sudah membekali smartphone mereka dengan fitur fast charging, walalupun tidak semua smartphone yang mereka keluarkan support akan fitur ini.
Daftar Smarpthone Fast Charging Semua Merk Full Spek Lengkap
Berikut kami akan membahas merek brand hp apa saja yang sudah bisa pengisian baterai secara cepat.Daftar Smarpthone Apple Fast Charging
Berikut adalah daftar hp apple yang sudah bisa fast chargingSpesifikasi Apple iPhone 8 |
|
---|---|
![]() |
|
OS | iOS 11, upgradable to iOS 12.1.3 |
CPU | Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral) |
Memori | 64/256 GB, 2 GB RAM & No |
Baterai | Baterai Tanam Li-Ion 1821 mAh (6.96 Wh) |
Kamera | 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), OIS, PDAF |
Harga | Cek |
Spesifikasi Apple iPhone 8 Plus |
|
![]() |
|
OS | iOS 11, upgradable to iOS 12.1.3 |
CPU | Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral) |
Memori | 64/256 GB, 3 GB RAM & No |
Baterai | Baterai Tanam Li-Ion 2691 mAh (10.28 Wh) |
Kamera | 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), OIS, PDAF 12 MP, f/2.8, 57mm (telephoto), 2x optical zoom, PDAF |
Harga | Cek |
Spesifikasi Apple iPhone X |
|
![]() |
|
OS | iOS 11.1.1, upgradable to iOS 12.1.3 |
CPU | Hexa-core 2.39 GHz (2x Monsoon + 4x Mistral) |
Memori | 64/256 GB, 3 GB RAM & No |
Baterai | Baterai Tanam Li-Ion 2716 mAh (10.35 Wh) |
Kamera | 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/3", 1.22µm, OIS, PDAF 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, OIS, PDAF, 2x optical zoom |
Harga | Cek |
Spesifikasi Apple iPhone XR |
|
![]() |
|
OS | iOS 12, upgradable to iOS 12.1.3 |
CPU | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) |
Memori | 64/128/256 GB, 3 GB RAM & No |
Baterai | Baterai Tanam Li-Ion 2942 mAh |
Kamera | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, OIS, PDAF |
Harga | Cek |
Spesifikasi Apple iPhone XS |
|
![]() |
|
OS | iOS 12, upgradable to iOS 12.1.3 |
CPU | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) |
Memori | 64/256/512 GB, 4 GB RAM & No |
Baterai | Baterai Tanam Li-Ion 2658 mAh (10.13 Wh) |
Kamera | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, OIS, PDAF 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, OIS, PDAF, 2x optical zoom |
Harga | Cek |
Spesifikasi Apple iPhone XS Max |
|
![]() |
|
OS | iOS 12, upgradable to iOS 12.1.3 |
CPU | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) |
Memori | 64/256/512 GB, 4 GB RAM & No |
Baterai | Baterai Tanam Li-Ion 3174 mAh |
Kamera | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, OIS, PDAF 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, OIS, PDAF, 2x optical zoom |
Harga | Cek |
Daftar Smarpthone Asus Fast Charging
Berikut adalah daftar hp Asus yang sudah bisa fast chargingSpesifikasi Asus ROG Phone |
|
---|---|
![]() |
|
OS | Android 8.1 (Oreo), planned upgrade to Android 9.0 (Pie); ROG Gaming X UI |
CPU | Octa-core (4x2.96 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
Memori | 128/512 GB, 8 GB RAM & No |
Baterai | Baterai Tanam Li-Ion 4000 mAh |
Kamera | 12 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, 4-axis OIS, dual pixel PDAF 8 MP, 12mm, no AF |
Harga | Cek |
Spesifikasi Asus Zenfone 2 Deluxe ZE551ML |
|
![]() |
|
OS | Android 5.0 (Lollipop), upgradable to 6.0 (Marshmallow); ZenUI |
CPU | Quad-core 2.3 GHzQuad-core 1.8 GHzQuad-core 2.5 GHz |
Memori | 64/128 GB, 4 GB RAM128/256 GB, 4 GB RAM (Special Edition) & microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Baterai | Baterai Tanam Li-Po 3000 mAh |
Kamera | 13 MP, AF, f/2.0 |
Harga | Cek |
Spesifikasi Asus Zenfone 2 ZE551ML |
|
![]() |
|
OS | Android 5.0 (Lollipop), upgradable to 6.0 (Marshmallow) |
CPU | Quad-core 2.3 GHz (4 GB RAM model)Quad-core 1.8 GHz (2 GB RAM model) |
Memori | 16/32/64 GB, 2/4 GB RAM & microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Baterai | Baterai Tanam Li-Po 3000 mAh |
Kamera | 13 MP, AF, f/2.0 |
Harga | Cek |
Spesifikasi Asus Zenfone 3 Deluxe 5.5 ZS550KL |
|
![]() |
|
OS | Android 6.1 (Marshmallow), upgradable to 7 (Nougat); ZenUI 3 |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
Memori | 64 GB, 4 GB RAM & microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Baterai | Baterai Tanam Li-Ion 3000 mAh |
Kamera | 16 MP, f/2.0, OIS, PDAF & laser AF |
Harga | Cek |
Spesifikasi Asus Zenfone 3 Deluxe ZS570KL |
|
![]() |
|
OS | Android 6.1 (Marshmallow), upgradable to Android 8 (Oreo); ZenUI 3 |
CPU | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo)Quad-core (2x2.4 GHz Kryo & 2x2.0 GHz Kryo) |
Memori | 64/128/256 GB, 4/6 GB RAM & microSD, up to 512 GB (uses SIM 2 slot) |
Baterai | Baterai Tanam Li-Ion 3000 mAh |
Kamera | 23 MP, f/2.0, 1/2.6", 1.0µm, 4-axis OIS, PDAF & laser AF |
Harga | Cek |
Spesifikasi Asus Zenfone 3 Max ZC553KL |
|
![]() |
|
OS | Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to Android 8.1 (Oreo); ZenUI 4 |
CPU | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
Memori | 32 GB, 2/3/4 GB RAM & microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Baterai | Baterai Tanam Li-Ion 4100 mAh |
Kamera | 16 MP, f/2.0, 1/3", PDAF & laser AF |
Harga | Cek |
Spesifikasi Asus Zenfone 3 Ultra ZU680KL |
|
![]() |
|
OS | Android 6.1 (Marshmallow); ZenUI 3 |
CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53) |
Memori | 32/64/128 GB, 3/4 GB RAM & microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Baterai | Baterai Tanam Li-Ion 4600 mAh |
Kamera | 23 MP, f/2.0, 1/2.6", 1.0µm, 4-axis OIS, PDAF & laser AF |
Harga | Cek |
Spesifikasi Asus Zenfone 3 Zoom ZE553KL |
|
![]() |
|
OS | Android 6.1 (Marshmallow), upgradable to Android 8 (Oreo); ZenUI 3 |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
Memori | 32/64/128 GB, 4 GB RAM; 3 GB RAM (USA) & microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Baterai | Baterai Tanam Li-Ion 5000 mAh |
Kamera | 12 MP, 25mm (wide), f/1.7, 1/2.55", 1.4µm, 4-axis OIS, dual pixel PDAF & laser AF 12 MP, 59mm (telephoto), f/2.8, 2.3x optical zoom, AF |
Harga | Cek |
Spesifikasi Asus Zenfone 4 Max Pro ZC554KL |
|
![]() |
|
OS | Android 7 (Nougat); ZenUI 4 |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
Memori | 32 GB, 2/3 GB RAM & microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Baterai | Baterai Tanam Li-Po 5000 mAh |
Kamera | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), PDAF |
Harga | Cek |
Spesifikasi Asus Zenfone 4 Max ZC554KL |
|
![]() |
|
OS | Android 7 (Nougat); ZenUI 4 |
CPU | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
Memori | 32 GB, 3 GB RAM & microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Baterai | Baterai Tanam Li-Po 5000 mAh |
Kamera | 13 MP, f/2.0, 25mm (wide), AF 13 MP, f/2.0, 12mm, no AF |
Harga | Cek |
Spesifikasi Asus Zenfone 4 Pro ZS551KL |
|
![]() |
|
OS | Android 7.1.1 (Nougat), upgradable to Android 8 (Oreo); ZenUI 4 |
CPU | Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
Memori | 64/128 GB, 6 GB RAM & microSD, up to 512 GB (uses SIM 2 slot) |
Baterai | Baterai Tanam Li-Ion 3600 mAh |
Kamera | 12 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, 4-axis OIS, dual pixel PDAF & laser AF 16 MP, 50mm (telephoto), 1/3.1", 1.0µm, 2x optical zoom, AF |
Harga | Cek |
Spesifikasi Asus Zenfone 4 Selfie Pro ZD552KL |
|
![]() |
|
OS | Android 7 (Nougat); ZenUI 4 |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
Memori | 64 GB, 3/4 GB RAM & microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Baterai | Baterai Tanam Li-Ion 3000 mAh |
Kamera | 16 MP, 26mm (wide), dual pixel PDAF |
Harga | Cek |
Spesifikasi Asus Zenfone 4 ZE554KL |
|
![]() |
|
OS | Android 7.1.1 (Nougat); ZenUI 4 |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex A53)Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) |
Memori | 64 GB, 4/6 GB RAM & microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Baterai | Baterai Tanam Li-Ion 3300 mAh |
Kamera | 12 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, OIS, dual pixel PDAF 8 MP, 12mm, no AF |
Harga | Cek |
Spesifikasi Asus Zenfone 5 ZE620KL |
|
![]() |
|
OS | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie); ZenUI 5 |
CPU | Octa-core Kryo 260 |
Memori | 64 GB, 4/6 GB RAM & microSD, up to 512 GB (uses SIM 2 slot) |
Baterai | Baterai Tanam Li-Ion 3300 mAh |
Kamera | 12 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, 4-axis OIS 8 MP, f/2.0, 12mm, 1/4", 1.12µm, no AF |
Harga | Cek |
Spesifikasi Asus Zenfone 5z ZS620KL |
|
![]() |
|
OS | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie); ZenUI 5 |
CPU | Octa-core (4x2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
Memori | 256 GB, 8 GB RAM atau 128 GB, 6 GB RAM atau 64 GB, 4 GB RAM & microSD, up to 512 GB (uses SIM 2 slot) |
Baterai | Baterai Tanam Li-Ion 3300 mAh |
Kamera | 12 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, 4-axis OIS, PDAF 8 MP, f/2.0, 12mm, 1/4", 1.12µm, no AF |
Harga | Cek |
Spesifikasi Asus Zenfone AR ZS571KL |
|
![]() |
|
OS | Android 7 (Nougat); ZenUI 3 |
CPU | Quad-core (2x2.35 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
Memori | 64/128/256 GB, GB, 6/8 GB RAM & microSD, up to 512 GB (uses SIM 2 slot) |
Baterai | Baterai Tanam Li-Ion 3300 mAh |
Kamera | 23 MP, f/2.0, 1/2.6", 1.0µm, 4-axis OIS, 3x zoom, PDAF, depth & motion tracking sensors |
Harga | Cek |
Spesifikasi Asus Zenfone Max (M1) ZB556KL |
|
![]() |
|
OS | Android 8 (Oreo); ZenUI 5 |
CPU | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
Memori | 32 GB, 3 GB RAM & microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Baterai | Baterai Tanam Li-Po 4000 mAh |
Kamera | 13 MP, f/2.0, 1/3", 1.12µm, PDAF |
Harga | Cek |
Spesifikasi Asus Zenfone Max Plus (M1) ZB570TL |
|
![]() |
|
OS | Android 7 (Nougat); ZenUI 4 |
CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
Memori | 64 GB, 4 GB RAM atau 32 GB, 3 GB RAM atau 16 GB, 2 GB RAM & microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Baterai | Baterai Tanam Li-Po 4130 mAh |
Kamera | 16 MP, f/2.0, 35mm (standard), PDAF 8 MP, 17mm (ultrawide), no AF |
Harga | Cek |
Spesifikasi Asus Zenfone Max Pro (M1) ZB601KL/ZB602K |
|
![]() |
|
OS | Android 8.1 (Oreo) |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 |
Memori | 64/128 GB, 4/6 GB RAM atau 32 GB, 3 GB RAM & microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
Baterai | Baterai Tanam Li-Po 5000 mAh |
Kamera | 13 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1.12µm, PDAF 5 MP, f/2.4, 1.12µm, depth sensor or 16 MP, f/2.0, PDAF 5 MP, f/2.4, 1.12µm, depth sensor (6 GB RAM model only) |
Harga | Cek |
Spesifikasi Asus Zenfone Max Pro (M2) ZB631KL |
|
![]() |
|
OS | Android 8.1 (Oreo) |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) |
Memori | 64 GB, 4/6 GB RAM atau 32 GB, 3 GB RAM & microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
Baterai | Baterai Tanam Li-Po 5000 mAh |
Kamera | 12 MP, f/1.8, 1/2.9", 1.25μm, PDAF 5 MP, f/2.4, 1.12µm, depth sensor |
Harga | Cek |
Spesifikasi Asus Zenfone V V520KL |
|
![]() |
|
OS | Android 7 (Nougat); ZenUI 3 |
CPU | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
Memori | 32 GB, 4 GB RAM & microSD, up to 512 GB (uses SIM 2 slot) |
Baterai | Baterai Tanam Li-Ion 3000 mAh |
Kamera | 23 MP, f/2.0, 1/2.6", 1.0µm, 4-axis OIS, PDAF & laser AF |
Harga | Cek |
Spesifikasi Asus Zenfone Zoom ZX551ML |
|
![]() |
|
OS | Android 5.0 (Lollipop), upgradable to 6.0 (Marshmallow); ZenUI |
CPU | Quad-core 2.5 GHz |
Memori | 32/64/128 GB, 4 GB RAM & microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Baterai | Baterai Tanam Li-Po 3000 mAh |
Kamera | 13 MP, f/2.7-4.8, 28(wide)-84mm(telephoto), 3x optical zoom, OIS, laser AF |
Harga | Cek |
Spesifikasi Asus Zenwatch 3 WI503Q |
|
![]() |
|
OS | Android Wear OS 2.1 |
CPU | Quad-core 1.1 GHz Cortex-A7 |
Memori | 4 GB, 512 MB RAM & No |
Baterai | Baterai Tanam Li-Ion 341 mAh |
Kamera | |
Harga | Cek |
Daftar Smarpthone Blackberry Fast Charging
Berikut adalah daftar hp Blackberry yang sudah bisa fast chargingSpesifikasi BlackBerry DTEK50 |
|
---|---|
![]() |
|
OS | Android 6.0 (Marshmallow) |
CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53) |
Memori | 16 GB, 3 GB RAM & microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Baterai | Baterai Tanam Li-Ion 2610 mAh |
Kamera | 13 MP, PDAF, f/2.0 |
Harga | Cek |
Spesifikasi BlackBerry DTEK60 |
|
![]() |
|
OS | Android 6.0 (Marshmallow) |
CPU | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
Memori | 32 GB, 4 GB RAM & microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
Baterai | Baterai Tanam Li-Ion 3000 mAh |
Kamera | 21 MP, PDAF, f/2.0 |
Harga | Cek |
Spesifikasi BlackBerry Evolve |
|
![]() |
|
OS | Android 8.1 (Oreo) |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
Memori | 64 GB, 4 GB RAM & microSD, up to 256 GB |
Baterai | Baterai Tanam Li-Ion 4000 mAh |
Kamera | 13 MP, 1/3.1", 1.12µm, PDAF 13 MP B/W, 1/3.1", 1.12µm, PDAF |
Harga | Cek |
Spesifikasi BlackBerry Evolve X |
|
![]() |
|
OS | Android 8.1 (Oreo) |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) |
Memori | 64 GB, 6 GB RAM & microSD, up to 512 GB |
Baterai | Baterai Tanam Li-Ion 4000 mAh |
Kamera | 12 MP, f/1.8, 1/2.8", 1.29µm, PDAF 13 MP, f/2.6, 1/3.4", 1.0µm, 2х optical zoom, PDAF |
Harga | Cek |
Spesifikasi BlackBerry KEY2 |
|
![]() |
|
OS | Android 8.1 (Oreo) |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) |
Memori | 64/128 GB, 6 GB RAM & microSD, up to 256 GB |
Baterai | Baterai Tanam Li-Ion 3500 mAh |
Kamera | 12 MP, f/1.8, 1/2.3", 1.28µm, dual pixel PDAF 12 MP, f/2.6, 1/3.4", 1.0µm, PDAF |
Harga | Cek |
Spesifikasi BlackBerry Keyone |
|
![]() |
|
OS | Android 7.1 (Nougat), upgradable to Android 8.0 (Oreo) |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
Memori | 64 GB, 4 GB RAM atau 32 GB, 3 GB RAM & microSD, up to 256 GB |
Baterai | Baterai Tanam Li-Ion 3500 mAh |
Kamera | 12 MP, f/2.0, 1/2.3", 1.55µm, PDAF |
Harga | Cek |
Spesifikasi BlackBerry Motion |
|
![]() |
|
OS | Android 7.1 (Nougat) |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
Memori | 32 GB, 4 GB RAM & microSD, up to 512 GB (uses SIM 2 slot) |
Baterai | Baterai Tanam Li-Ion 4000 mAh |
Kamera | 12 MP, PDAF, f/2.0 |
Harga | Cek |
Spesifikasi BlackBerry Priv |
|
![]() |
|
OS | Android 5.1.1 (Lollipop), upgradable to 6.0.1 (Marshmallow) |
CPU | Hexa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A57) |
Memori | 32 GB, 3 GB RAM & microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Baterai | Baterai Tanam Li-Ion 3410 mAh |
Kamera | 18 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/2.4", OIS PDAF |
Harga | Cek |
Daftar Smarpthone Huawei Fast Charging
Berikut adalah daftar hp Huawei yang sudah bisa fast chargingSpesifikasi Huawei Enjoy 9 |
|
---|---|
![]() |
|
OS | Android 8.1 (Oreo); EMUI 8.2 |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
Memori | 64 GB, 4 GB RAM atau 32 GB, 3 GB RAM & microSD, up to 512 GB |
Baterai | Baterai Tanam Li-Po 4000 mAh |
Kamera | 13 MP, f/1.8, PDAF 2 MP, f/2.4, depth sensor |
Harga | Cek |
Spesifikasi Huawei Mate 10 |
|
![]() |
|
OS | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie); EMUI 8 |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
Memori | 64 GB, 4 GB RAM & microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) - dual SIM model only |
Baterai | Baterai Tanam Li-Po 4000 mAh |
Kamera | 12 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/2.9", 1.25µm, OIS, PDAF & laser AF 20 MP B/W, f/1.6, 27mm (wide), 2x lossless zoom, OIS, PDAF & laser AF |
Harga | Cek |
Spesifikasi Huawei Mate 10 Porsche Design |
|
![]() |
|
OS | Android 8.0 (Oreo); EMUI 8 |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
Memori | 256 GB, 6 GB RAM & No |
Baterai | Baterai Tanam Li-Po 4000 mAh |
Kamera | 12 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/2.9", 1.25µm, OIS, PDAF & laser AF 20 MP B/W, f/1.6, 27mm (wide), 2x lossless zoom, OIS, PDAF & laser AF |
Harga | Cek |
Spesifikasi Huawei Mate 10 Pro |
|
![]() |
|
OS | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie); EMUI 8 |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
Memori | 128 GB, 6 GB RAM atau 64 GB, 4 GB RAM & No |
Baterai | Baterai Tanam Li-Po 4000 mAh |
Kamera | 12 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/2.9", 1.25µm, OIS, PDAF & laser AF 20 MP B/W, f/1.6, 27mm (wide), 2x lossless zoom, OIS, PDAF & laser AF |
Harga | Cek |
Spesifikasi Huawei Mate 20 |
|
![]() |
|
OS | Android 9.0 (Pie); EMUI 9 |
CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
Memori | 128 GB, 4/6 GB RAM atau 64 GB, 6 GB RAM & NM (Nano Memory), up to 256GB (uses SIM 2) |
Baterai | Baterai Tanam Li-Po 4000 mAh |
Kamera | 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.3" 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide) 8 MP, f/2.4, 52mm (telephoto) |
Harga | Cek |
Spesifikasi Huawei Mate 20 lite |
|
![]() |
|
OS | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie); EMUI 9.0 |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
Memori | 64 GB, 4/6 GB RAM & microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Baterai | Baterai Tanam Li-Ion 3750 mAh |
Kamera | 20 MP, f/1.8, 27mm (wide), PDAF 2 MP, depth sensor |
Harga | Cek |
Spesifikasi Huawei Mate 20 Pro |
|
![]() |
|
OS | Android 9.0 (Pie); EMUI 9 |
CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
Memori | 256 GB, 8 GB RAM atau 128 GB, 6/8 GB RAM & NM (Nano Memory), up to 256GB (uses SIM 2) |
Baterai | Baterai Tanam Li-Po 4200 mAh |
Kamera | 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF/Laser AF 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7", PDAF/Laser AF 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4", 5x optical zoom, OIS, PDAF/Laser AF |
Harga | Cek |
Spesifikasi Huawei Mate 20 RS Porsche Design |
|
![]() |
|
OS | Android 9.0 (Pie); EMUI 9 |
CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
Memori | 256/512 GB, 8 GB RAM & NM (Nano Memory), up to 256GB (uses SIM 2) |
Baterai | Baterai Tanam Li-Po 4200 mAh |
Kamera | 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF/Laser AF 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7", PDAF/Laser AF 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4", 5x optical zoom, OIS, PDAF/Laser AF |
Harga | Cek |
Spesifikasi Huawei Mate 20 X |
|
![]() |
|
OS | Android 9.0 (Pie); EMUI 9 |
CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
Memori | 128 GB, 6 GB RAM atau 256 GB, 8 GB RAM (EVR-AL00 only) & NM (Nano Memory), up to 256GB (uses SIM 2) |
Baterai | Baterai Tanam Li-Po 5000 mAh |
Kamera | 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF/Laser AF 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7", PDAF/Laser AF 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4", 5x optical zoom, OIS, PDAF/Laser AF |
Harga | Cek |
Spesifikasi Huawei Mate 8 |
|
![]() |
|
OS | Android 6.0 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat); EMUI 4 |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A72 & 4x1.8 GHz Cortex A53) |
Memori | 32 GB, 3 GB RAM - NXT-L09, NXT-L2964 GB, 4 GB RAM - NXT-L29 & microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Baterai | Baterai Tanam Li-Po 4000 mAh |
Kamera | 16 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/2.8", OIS, PDAF |
Harga | Cek |
Spesifikasi Huawei Mate 9 |
|
![]() |
|
OS | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 9.0 (Pie); EMUI 9 |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
Memori | 64 GB, 4 GB RAM & microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) - dual SIM model only |
Baterai | Baterai Tanam Li-Po 4000 mAh |
Kamera | 12 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/2.9", 1.25µm, OIS, PDAF & laser AF 20 MP B/W, f/2.2, 27mm (wide), 2x lossless zoom, OIS, PDAF & laser AF |
Harga | Cek |
Spesifikasi Huawei Mate 9 Porsche Design |
|
![]() |
|
OS | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 9.0 (Pie); EMUI 9 |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
Memori | 256 GB, 6 GB RAM & No |
Baterai | Baterai Tanam Li-Po 4000 mAh |
Kamera | 12 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/2.9", 1.25µm, OIS, PDAF & laser AF 20 MP B/W, f/2.2, 27mm (wide), 2x lossless zoom, OIS, PDAF & laser AF |
Harga | Cek |
Spesifikasi Huawei Mate 9 Pro |
|
![]() |
|
OS | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 9.0 (Pie); EMUI 9 |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
Memori | 128 GB, 6 GB RAM atau 64 GB, 4 GB RAM & No |
Baterai | Baterai Tanam Li-Po 4000 mAh |
Kamera | 12 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/2.9", 1.25µm, OIS, PDAF & laser AF 20 MP B/W, f/2.2, 27mm (wide), 2x lossless zoom, OIS, PDAF & laser AF |
Harga | Cek |
Spesifikasi Huawei Mate RS Porsche Design |
|
![]() |
|
OS | Android 8.1 (Oreo); EMUI 8.1 |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
Memori | 256/512 GB, 6 GB RAM & No |
Baterai | Baterai Tanam Li-Po 4000 mAh |
Kamera | 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7", OIS, PDAF/Laser AF 20 MP B/W, f/1.6, 27mm (wide), 1/2.7", OIS, PDAF/Laser AF 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4", 3x optical zoom, OIS, PDAF/Laser AF |
Harga | Cek |
Spesifikasi Huawei Mate X |
|
![]() |
|
OS | Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1 |
