Daftar HP Android Murah RAM 4GB, ada banyak sekali hp android harga murah yang bisa kita temukan dipasaran. Ada banyak yang menjual hp xiaomi termurah di marketplace indonesia seperti lazada blibli tokopedia dan bukalapak.
Hp murah spek dewa memang ada banyak pilihan, mulai dari ram 3GB sampai 4Gb, support jaringan 4G, kamera bagus, support NFC, anti air dan lain sebagainya yang dibawah 2 jutaan atau bahkan dibawah 1 jutaan, seperti brand dari china , oppo, xiaomi baik itu baru ataupun bekas.
Baca: Daftar HP Anti Air
Harga yang murah spek dewa walalupun murah tapi kualitasnya tetap bagus, mungkin ini karena pengaruh harga pasar agar mampu bersaing dengan vendor lainnya.
Demikian harga smarpthone murah RAM 3 dan atau 4GB ini yang kami ambil datanya dari blibli.com, data yang tertera tidak update secara realtime, silahkan klik link cek untuk memeriksa harga terbaru.
Harga bisa saja berubah-ubah, lebih mahal atau lebih murah. Data yang diambil per april 2019.
![]() |
Murah C: mattsflights.com |
Hp murah spek dewa memang ada banyak pilihan, mulai dari ram 3GB sampai 4Gb, support jaringan 4G, kamera bagus, support NFC, anti air dan lain sebagainya yang dibawah 2 jutaan atau bahkan dibawah 1 jutaan, seperti brand dari china , oppo, xiaomi baik itu baru ataupun bekas.
Baca: Daftar HP Anti Air
Harga yang murah spek dewa walalupun murah tapi kualitasnya tetap bagus, mungkin ini karena pengaruh harga pasar agar mampu bersaing dengan vendor lainnya.
Daftar HP Murah RAM 4 GB
Berikut ini kami sajikan data yang mungkin anda cari, yaitu daftar harga smartphone yang kisaran antara 1-2 jutaan dengan spek tinggi, RAM 4GB dari berbagai brand seperti asus,oppo,xiaoni,vivo dan lainnya.
Daftar Asus 1 Jutaan |
||
---|---|---|
Nama | Harga | Update |
Asus Zenfone 4 Selfie ZD553KL (Rose Pink, 64 GB) | Rp 1.600.000 | Cek |
Asus Zenfone 4 Selfie ZD553KL Smartphone - Rose Gold [64GB/ 4GB] | Rp 1.610.000 | Cek |
Asus Zenfone 4 Selfie ZD553KL (Sunlight Gold, 64 GB) | Rp 1.749.000 | Cek |
Asus Zenfone 4 Selfie ZD553KL (Black, 64 GB) | Rp 1.775.000 | Cek |
ASUS ZenFone 4 Selfie ZD553KL Smartphone - Deepsea Black [64 GB/4 GB] | Rp 1.780.000 | Cek |
Asus ZenFone 3 ZE552KL Smartphone - Moonlight White [64GB/ 4GB] | Rp 1.800.000 | Cek |
Asus Zenfone Max Plus (M1) (Sunlight Gold, 64 GB) | Rp 1.925.000 | Cek |
Asus Zenfone 2 ZE551ML (Sheer Gold, 32 GB) | Rp 1.949.000 | Cek |
Asus Zenfone 4 Selfie Pro ZD552KL (Sunlight Gold, 64 GB) | Rp 1.999.000 | Cek |
Disclaimer: per april 2019 |
Daftar Blackberry 1 Jutaan |
||
---|---|---|
Nama | Harga | Cek |
BlackBerry Aurora (Black, 32 GB) | Rp 1.899.000 | Cek |
BlackBerry Aurora (Silver, 32 GB) | Rp 2.000.000 | Cek |
BlackBerry Aurora (Gold, 32 GB) | Rp 2.000.000 | Cek |
Disclaimer: per april 2019 |
Daftar Huawei 1 Jutaan |
||
---|---|---|
Nama | Harga | Cek |
Huawei P9 lite (Black, 16 GB) | Rp 1.545.400 | Cek |
Huawei P9 lite (Gold, 16 GB) | Rp 1.545.400 | Cek |
Huawei P9 lite (White, 16 GB) | Rp 1.545.400 | Cek |
Huawei Honor 7A (Blue, 32 GB) | Rp 1.748.800 | Cek |
Huawei Y7 Prime (Gold, 32 GB) | Rp 1.799.000 | Cek |
Huawei Y7 Prime (Grey, 32 GB) | Rp 1.899.000 | Cek |
Disclaimer: per april 2019 |
Daftar Lenovo 1 Jutaan |
||
---|---|---|
Nama | Harga | Cek |
Lenovo K6 Power (Dark Grey, 32 GB) | Rp 1.300.000 | Cek |
Lenovo S5 (Midnight Black, 64 GB) | Rp 1.675.700 | Cek |
Lenovo K9 (Black, 32 GB) | Rp 1.850.000 | Cek |
Lenovo K9 (Blue, 32 GB) | Rp 1.850.000 | Cek |
Lenovo Vibe P1 Turbo Smartphone - Grey [32GB/ 3 GB] | Rp 1.885.000 | Cek |
Lenovo Vibe K4 Note (Black, 16 GB) | Rp 1.909.045 | Cek |
Lenovo K6 Power (Silver, 32 GB) | Rp 1.979.700 | Cek |
Lenovo K6 Power (Gold, 32 GB) | Rp 1.999.000 | Cek |
Disclaimer: per april 2019 |
Daftar Nokia 1 Jutaan |
||
---|---|---|
Nama | Harga | Cek |
Nokia 5 (Silver, 16 GB) | Rp 1.465.000 | Cek |
Nokia 5 (Matte Black, 16 GB) | Rp 1.465.000 | Cek |
Nokia 6 (Matte Black, 32 GB) | Rp 1.609.000 | Cek |
Nokia 6 (Silver, 32 GB) | Rp 1.634.000 | Cek |
Nokia 5 Smartphone - Black [RAM 3/ 16GB] | Rp 1.699.000 | Cek |
Nokia 5 Smartphone - Black [16 GB/3 GB] | Rp 1.750.000 | Cek |
Disclaimer: per april 2019 |
Daftar Oppo 1 Jutaan |
||
---|---|---|
Nama | Harga | Cek |
Oppo F5 Smartphone - Gold [32GB/4GB] | Rp 1.450.000 | Cek |
Oppo A39 (Gold, 32 GB) | Rp 1.550.000 | Cek |
Oppo A71 (Black, 16 GB) | Rp 1.585.000 | Cek |
Oppo F1s (Gold, 32 GB) | Rp 1.819.480 | Cek |
Oppo A71 (Gold, 16 GB) | Rp 1.899.000 | Cek |
Oppo F5 (Gold, 32 GB) | Rp 1.999.000 | Cek |
oppo f5 (red, 32 GB) | Rp 1.999.000 | Cek |
Oppo A57 (Gold, 32 GB) | Rp 2.000.000 | Cek |
Disclaimer: per april 2019 |
Daftar Samsung 1 Jutaan |
||
---|---|---|
Nama | Harga | Cek |
Samsung Galaxy J7 Pro Smartphone | Rp 1.500.000 | Cek |
Samsung Galaxy J6 (Gold, 32 GB) | Rp 1.749.000 | Cek |
Samsung Galaxy J7 Prime SM-G610F Smartphone - Black [32GB/ 3GB] | Rp 1.799.000 | Cek |
Samsung Galaxy J7 Prime SM-G610F Smartphone - White Gold [32GB/3GB] | Rp 1.799.000 | Cek |
Samsung Galaxy J7 Prime SM-G610F Smartphone - Pink Gold [32 GB/3 GB] | Rp 1.799.000 | Cek |
Samsung Galaxy J7 Prime SM-G610 Smartphone - Black [32GB/ 3GB] | Rp 1.799.000 | Cek |
Samsung Galaxy J7 Prime Smartphone - Pink Gold [32GB/ 3GB] | Rp 1.799.000 | Cek |
Samsung Galaxy Note 3 N9000 Smartphone - Black | Rp 1.890.000 | Cek |
Samsung Galaxy Note 3 N9000 Smartphone - White [32GB/ 3GB] | Rp 1.890.000 | Cek |
Samsung Galaxy Note 3 (Black, 32 GB) | Rp 1.890.000 | Cek |
Samsung Galaxy Note 3 (White, 32 GB) | Rp 1.890.000 | Cek |
Samsung Galaxy Note 3 N9000 Smartphone - Rose Gold White | Rp 1.895.000 | Cek |
Samsung Galaxy Note 3 (Rose Gold Black, 32 GB) | Rp 1.895.000 | Cek |
Samsung Galaxy J6 (Black, 32 GB) | Rp 1.999.000 | Cek |
Disclaimer: per april 2019 |
Daftar Vivo 1 Jutaan |
||
---|---|---|
Nama | Harga | Cek |
Vivo Y71 (Gold, 16 GB) | Rp 1.650.000 | Cek |
VIVO Y71 Smartphone [16 GB / 2 GB] | Rp 1.650.000 | Cek |
Vivo Y71 (Black, 16 GB) | Rp 1.650.000 | Cek |
VIVO Y81 Black [16GB/ 2GB] | Rp 1.699.000 | Cek |
Vivo Y93 (Starry Black, 32 GB) | Rp 1.975.000 | Cek |
Vivo Y93 (Ocean Blue, 32 GB) | Rp 1.975.000 | Cek |
VIVO Y71 Smartphone - Black [32 GB/ 3 GB] | Rp 1.990.000 | Cek |
Vivo Y81 (Red, 32 GB) | Rp 1.997.000 | Cek |
Vivo Y81 (Black, 32 GB) | Rp 1.997.000 | Cek |
Vivo Y71 (Black, 32 GB) | Rp 1.999.000 | Cek |
VIVO Y81 Smartphone - Black [16GB/ 3GB] | Rp 1.999.000 | Cek |
VIVO Y71 Smartphone - Black [32 GB/ 3 GB] | Rp 1.999.000 | Cek |
VIVO Y81 Smartphone - Black [16 GB/ 3 GB] | Rp 1.999.000 | Cek |
Vivo Y69 Smartphone - Black Matte [32 GB/3 GB/Garansi Resmi 1 Tahun] | Rp 2.000.000 | Cek |
Vivo Y71 (Gold, 32 GB) | Rp 2.000.000 | Cek |
Disclaimer: per april 2019 |
Daftar Xiaomi 1 Jutaan |
||
---|---|---|
Nama | Harga | Cek |
Xiaomi Redmi Note 4X Smartphone [64GB/ 4GB] | Rp 1.750.000 | Cek |
Xiaomi Redmi Note 4X (Gold, 64 GB) | Rp 1.750.000 | Cek |
Xiaomi Redmi 6 (Grey, 64 GB) | Rp 1.770.000 | Cek |
Xiaomi Mi A1 (Gold, 64 GB) | Rp 1.879.000 | Cek |
Xiaomi Redmi 6 Pro (Gold, 32 GB) | Rp 1.899.000 | Cek |
Xiaomi Redmi 6 Pro Smartphone [32GB/ 4GB] | Rp 1.899.000 | Cek |
Xiaomi Redmi 6 (Gold, 64 GB) | Rp 1.915.000 | Cek |
xiaomi mi a1 (gold, 32 GB) | Rp 1.920.000 | Cek |
Xiaomi Redmi 5 Plus (Light Blue, 64 GB) | Rp 1.925.000 | Cek |
Xiaomi Redmi Note 4 (Black, 64 GB) | Rp 1.925.000 | Cek |
xiaomi mi a1 (black, 32 GB) | Rp 1.940.000 | Cek |
Xiaomi Mi A1 (Rose Gold, 64 GB) | Rp 1.945.000 | Cek |
Xiaomi Mi A1 (5X) (Gold, 64 GB) | Rp 1.949.999 - Rp 1.950.000 | Cek |
Xiaomi Redmi Note 4X Smartphone - Black [64 GB/ 4 GB] | Rp 1.950.000 | Cek |
Xiaomi Redmi 5 Plus (Gold, 64 GB) | Rp 1.960.000 | Cek |
Xiaomi Redmi 5 Plus (Black, 64 GB) | Rp 1.965.000 | Cek |
Xiaomi Redmi Note 4 (Gold, 64 GB) | Rp 1.965.000 | Cek |
Xiaomi Redmi 5 Plus [64GB/4GB] Gold | Rp 1.965.000 | Cek |
Xiaomi Redmi 6 Pro (Rose Gold, 32 GB) | Rp 1.968.000 | Cek |
Xiaomi Redmi Note 4X Smartphone [64GB/ 4GB] | Rp 1.974.000 | Cek |
Xiaomi Redmi Note 4X Smartphone - Grey [64GB/4GB] | Rp 1.985.000 | Cek |
Xiaomi Redmi Note 5A Prime (Gold, 64 GB) | Rp 1.985.000 | Cek |
Xiaomi Redmi Note 4X (Black, 64 GB) | Rp 1.987.000 | Cek |
Xiaomi Redmi 6 (Blue, 64 GB) | Rp 1.990.000 | Cek |
Xiaomi Mi Max 2 (Gold, 32 GB) | Rp 1.995.000 | Cek |
Disclaimer: per april 2019 |
Demikian harga smarpthone murah RAM 3 dan atau 4GB ini yang kami ambil datanya dari blibli.com, data yang tertera tidak update secara realtime, silahkan klik link cek untuk memeriksa harga terbaru.
Harga bisa saja berubah-ubah, lebih mahal atau lebih murah. Data yang diambil per april 2019.