100 Daftar Laptop Untuk Game For Honor
Daftar laptop untuk main game For Honor grapik setting : extreme Frame per detik (fps) : 144fps
MSI GT83 Titan 8RX |
|
---|---|
![]() |
|
GPU | GPU: 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | CPU: Intel Core i7-8850H |
Display | Display: 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8RX |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8RX |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
Acer Predator 21X |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-7820HK (@ 3.8GHz) |
Display | 21.0", WFHD (2560 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-7920HQ |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8RX |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8RG |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i9-8950HK |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83VR |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-7920HQ |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83VR |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-6920HQ |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83VR |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-7920HQ |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83VR |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-7920HQ |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83VR |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-7920HQ |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
ASUS ROG GX800VH |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-7820HK |
Display | 18.4”, 4K UHD (3840 x 2160), IPS |
Harga | Cek |
ASUS ROG GX800VH |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-7820HK |
Display | 18.4”, 4K UHD (3840 x 2160), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83VR TITAN SLI |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-6920HQ |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83VR TITAN SLI (7TH GEN) |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-7920HQ |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83VR TITAN SLI (7TH GEN) |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-7920HQ |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
Acer Predator 21X |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-7820HK (@ 3.8GHz) |
Display | 21.0", WFHD (2560 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
MSI GT83 Titan 8R |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-8850H |
Display | 18.4”, Full HD (1920 x 1080), IPS |
Harga | Cek |
ASUS ROG GX800VH (7th Gen Intel Core) |
|
![]() |
|
GPU | 2x NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X, SLI) |
CPU | Intel Core i7-7820HK |
Display | 18.4”, 4K UHD (3840 x 2160), IPS |
Harga | Cek |
Source: laptopmedia.com |